Codici Meccanografici
Istituto Omnicomprensivo "G. N. D'Agnillo-Molise Altissimo"
Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo-Molise Altissimo”
Codici Meccanografici di tutti gli istituti e plessi appartenenti all’ISIS016004 e all’Istituto Omnicomprensivo.
Scuole Superiori (ISIS016004)
| Indirizzo / Istituto | Codice Meccanografico |
|---|---|
| Liceo Scientifico | ISPS01601E |
| Istituto Tecnico | ISTF01601L |
| Istituto Alberghiero | ISRH016018 |
| IPSEOA Sede Carceraria Isernia | ISIS016004 |
Istituto Omnicomprensivo
Codice Generale
ISIC829002
ISIC829002
Scuole Secondarie di Primo Grado (Medie)
| Scuola / Plesso | Codice Meccanografico |
|---|---|
| G. N. D’Agnillo | ISMM829013 |
| S. Stefano Del Lupo | ISMM829035 |
| Capracotta T. Mosca | ISMM829057 |
Scuole Primarie (Elementari)
| Plesso | Codice Meccanografico |
|---|---|
| Marinelli | ISEE829014 |
| Belmonte del Sannio | ISEE829036 |
| Poggio Sannita | ISEE829047 |
| Carovilli | ISEE82911G |
| Capracotta | ISEE82907A |
| San Pietro Avellana | ISEE82908B |
Scuole dell’Infanzia (Materne)
| Plesso | Codice Meccanografico |
|---|---|
| Agnone Pietro Micca | ISAA82901V |
| Agnone Piazza del Popolo | ISAA829031 |
| Belmonte del Sannio | ISAA829042 |
| Poggio Sannita | ISAA829064 |
| S. Stefano L. Carovilli | ISAA829075 |
| Capracotta | ISAA829086 |
| Pescolanciano | ISAA829097 |
Ultimo aggiornamento
13 Agosto 2026, 17:18
Istituto Omnicomprensivo “D’Agnillo – Molise Altissimo”