Codici Meccanografici
Istituto Omnicomprensivo “G. N.
Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo-Molise Altissimo”
Scuole Superiori: ISIS016004
Scuole secondarie di secondo grado:
| Istituto | Codice Meccanografico |
| Liceo Scientifico | ISPS01601E |
| Istituto Tecnico | ISTF01601L |
| Istituto Alberghiero | ISRH016018 |
| IPSEOA SEDE CARCERARIA ISERNIA | ISIS016004 |
Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” : ISIC829002
Scuole secondarie di primo grado:
| Scuola | Codice Meccanografico |
| G. N. D’Agnillo | ISMM829013 |
| S. Stefano Del Lupo | ISMM829035 |
| Capracotta T. Mosca | ISMM829057 |
Scuole primarie:
| Plesso | Codice Meccanografico |
| Marinelli | ISEE829014 |
| Belmonte del Sannio | ISEE829036 |
| Poggio Sannita | ISEE829047 |
| Carovilli | ISEE82911G |
| Capracotta | ISEE82907A |
| San Pietro Avellana | ISEE82908B |
Scuole dell’infanzia:
| Plesso | Codice Meccanografico |
| Agnone Pietro Micca | ISAA82901V |
| Agnone Piazza del Popolo | ISAA829031 |
| Belmonte del Sannio | ISAA829042 |
| Poggio Sannita | ISAA829064 |
| S. Stefano L. Carovilli | ISAA829075 |
| Capracotta | ISAA829086 |
| Pescolanciano | ISAA829097 |
Ultimo aggiornamento
14 Marzo 2026, 18:13
Istituto Omnicomprensivo “D’Agnillo – Molise Altissimo”