Piano Orario indirizzi di studio IPSEOA
Area Comune:
I° ANNO | II° ANNO | III° ANNO | IV° ANNO | V° ANNO | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica; attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 18 | 19 | 15 | 15 | 15 |
Articolazione:
Enogastronomia Cucina
I° ANNO | II° ANNO | III° ANNO | IV° ANNO | V° ANNO | |
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4 | 3 (2*) | 3 (2*) | ||
Diritto e tecniche amministrative della struttura recettiva | 3 | 5 | 5 | ||
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore Cucina | 7** | 4** | 4** | ||
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore Sala e Vendita | 2** | 2** | |||
Totale ore | 14 | 14 | 14 |
Articolazione:
Sala e Vendita
I° ANNO | II° ANNO | III° ANNO | IV° ANNO | V° ANNO | |
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4 | 3 (2*) | 3 (2*) | ||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 3 | 5 | 5 | ||
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore Cucina | 2** | 2** | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore Sala e Vendita | 7** | 4** | 4** | ||
Totale ore | 14 | 14 | 14 |
Insegnamenti obbligatori:
I° ANNO | II° ANNO | III° ANNO | IV° ANNO | V° ANNO | |
TIC | 2 | 2 | |||
Scienza degli alimenti | 2 | 2 | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore Cucina | 2** | 2** | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore Sala e Vendita | 2** (+2) | 2** | |||
Laboratorio di servizi di Accoglienza Turistica | 2** (+2) | 2** | |||
Francese | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Geografia generale ed economica | 2 | 0 | |||
Totale ore | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 |
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del biennio iniziale e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.
Totale ore settimanali e complessive annuali
I° ANNO | II° ANNO | III° ANNO | IV° ANNO | V° ANNO | |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ore complessive annue | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Ultimo aggiornamento
10 Gennaio 2021, 14:16